型號(hào)名稱 | 發(fā)光色 | 環(huán)內(nèi)徑( mm ) | 環(huán)外形( mm ) | 耗電量 | PDF | DXF | STP |
---|
ULRH-46R75※ | 赤● | φ46 | φ75 | 24V/1.9W | PDF | DXF | STP |
ULRH-46W75※ | 白有 | φ46 | φ75 | 24V/3.3W |
ULRH-46B75※ | 青● | φ46 | φ75 | 24V/3.3W |
ULRH-60R96※ | 赤● | φ60 | φ96 | 24V/2.4W | PDF | DXF | STP |
ULRH-60W96※ | 白有 | φ60 | φ96 | 24V/4.1W |
ULRH-60B96※ | 青● | φ60 | φ96 | 24V/4.1W |
ULRH-110R146※ | 赤● | φ110 | φ146 | 24V/3.8W | PDF | DXF | STP |
ULRH-110W146※ | 白有 | φ110 | φ146 | 24V/6.5W |
ULRH-110B146※ | 青● | φ110 | φ146 | 24V/6.5W |
ULRH-170R206※ | 赤● | φ170 | φ206 | 24V/5.8W | PDF | DXF | STP |
ULRH-170W206※ | 白有 | φ170 | φ206 | 24V/9.8W |
ULRH-170B206※ | 青● | φ170 | φ206 | 24V/9.8W |
※標(biāo)記為接單生產(chǎn)品。 綠色將通過訂單生產(chǎn)進(jìn)行應(yīng)對(duì)。
紅色也可以用更亮的4元素LED制作。 在這種情況下,型號(hào)末尾會(huì)加上“2"。