通過運(yùn)用傳感器,可以測量各種材料的熱傳導(dǎo)率儀KEM京都電子QTM-710的介紹
快速導(dǎo)熱系數(shù)計(jì)
QTM-710/700
清晰易見的觸摸屏式5.7型TFT彩色液晶顯示器。
通過運(yùn)用傳感器,可以測量各種材料的熱傳導(dǎo)率。
規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 快速導(dǎo)熱系數(shù)計(jì) |
---|
型號(hào) | QTM-710 / 700 |
---|
測量方式 | 熱線法 |
---|
測量精度※1 | 相對(duì)于參考板※2顯示值的±5%以內(nèi)(僅限室溫) |
---|
重復(fù)性※1 | 3% (測量參考板時(shí))※2 |
---|
片狀試樣測定功能 | QTM-710 :支持/ QTM-700 :不支持 |
---|
顯示功能 | 5.7英寸彩色液晶屏 |
---|
顯示語言 | 日語、英語 |
---|
外部輸出 | RS232C:2ch (打印機(jī)、數(shù)據(jù)收集軟件) USB:2ch (打印機(jī)、u盤) |
---|
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:5~35℃ 濕度: 85%RH以下(但不結(jié)露) |
---|
電源 | DC24V (主機(jī))、AC100~240V±10%、50/60hz (交流適配器) |
---|
耗電量 | 約120W |
---|
外形尺寸 | 262(W )×276(D )×158(H ) mm |
---|
質(zhì)量 | 約4公斤 |
---|
※1 :片狀試樣測定的測定精度、重復(fù)性因試樣的狀態(tài)而異。
※2 :參考板表示本公司銷售的下一塊板(石英玻璃/硅橡膠/發(fā)泡聚乙烯)。